číslo
faktúry
dodávatež dátum
vystavenia
fakturovaná
suma
€
 
f 1-11 T Mobile 22. 12. 2010 12,16
f 2-11 T Com 3. 1. 2011 26,08
f 3-11 szm s.r.o. 2. 1. 2011 48,95
f 4 -11 SPP 1. 1. 2011 680,00
f 5 -11 SSE 30. 12. 2010  
f 6-11 orange 14. 1. 2011 36,78
f 7-11 VEOLIA 17. 1. 2011 143,41
f 8-11 SSE 17. 1. 2011 285,33
f 9-11 T Mobile 22. 1. 2011 12,26
f 10-11 ŠEVT a.s. 24. 1. 2011 18,78
f 11-11 Školská jedáleň pri ZŠ - Far. lúka 31. 1. 2011 10,40
f 12-11 T Com 4. 2. 2011 28,00
f 13-11 Slovenská POŠTA 10. 2. 2011 48,47
f 14-11 SPP 1. 2. 2011 806,00
f 15-11 T Mobile 22. 2. 2011 12,26
f 16-11 SPP   15,00
f 17-11 SSE 24. 2. 2011 18,19
f 18-11 T Com 3. 3. 2011 27,34
f 19-11 orange 22. 2. 2011 41,50
f 20-11 ŠEVT a.s. 2. 3. 2011 104,77
f 21-11 SPP 1. 3. 2011 806,00
f 22-11 Mesto Fižakovo 23. 2. 2011 202,16
f 23-11 Školská jedáleň pri ZŠ - Far. lúka 7. 3. 2011 12,48
f 24-11 orange 16. 3. 2011 36,78
f 25-11 Školská jedáleň pri ZŠ - Školská 28. 3. 2011 239,20
f 26-11 SPP 1. 4. 2011 806.00
f 27-11 T Mobile 22. 3. 2011 12,38
f 28-11 T Com 3. 4. 2011 31,97
f 29-11 Školská jedáleň pri ZŠ - Far. lúka 1. 4. 2011 16,64
f 30-11 AZUŠ SR 18. 4. 2011 50,00
f 31-11 MK TRADE 14. 4. 2011 392,17
f 32-11 Gamma Slovakia s.r.o. 21. 4. 2011 299,64
f 33-11 orange 16. 4. 2011 36,78